Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,103 1,056 - -
AUD Australijos doleris 1,6746 1,5928 0,6442 0,6773
CAD Kanados doleris 1,513 1,439 1,402 1,333
CHF Šveicarijos frankas 1,004 0,955 0,93 0,885
CNY Kinijos juanis 8,0109 7,6183 7,4203 7,0579
CZK Čekijos krona 25,32 24,22 23,462 22,442
DKK Danijos krona 7,625 7,296 7,064 6,759
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,878 0,84 1,228 1,284
JPY Japonijos jena 172,84 164,39 160,13 152,29
NOK Norvegijos krona 11,931 11,416 11,054 10,574
PLN Lenkijos zlotas 4,393 4,177 4,072 3,869
SEK Švedijos krona 11,958 11,442 11,079 10,599

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.