Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,067 1,021 - -
AUD Australijos doleris 1,7079 1,6244 0,6109 0,6423
CAD Kanados doleris 1,537 1,462 1,472 1,4
CHF Šveicarijos frankas 0,954 0,908 0,914 0,87
CNY Kinijos juanis 7,808 7,426 7,4782 7,113
CZK Čekijos krona 25,67 24,56 24,59 23,52
DKK Danijos krona 7,624 7,296 7,302 6,987
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,847 0,81 1,232 1,288
JPY Japonijos jena 167,06 158,9 160,02 152,2
NOK Norvegijos krona 12,07 11,547 11,56 11,058
PLN Lenkijos zlotas 4,37 4,154 4,185 3,979
SEK Švedijos krona 11,741 11,231 11,245 10,756

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.