Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,097 1,049 - -
AUD Australijos doleris 1,6813 1,599 0,6377 0,6707
CAD Kanados doleris 1,501 1,428 1,399 1,331
CHF Šveicarijos frankas 1,004 0,954 0,935 0,889
CNY Kinijos juanis 7,9857 7,5929 7,441 7,0776
CZK Čekijos krona 25,68 24,56 23,935 22,895
DKK Danijos krona 7,622 7,294 7,104 6,797
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,877 0,839 1,223 1,278
JPY Japonijos jena 172,45 163,99 160,72 152,83
NOK Norvegijos krona 12,028 11,508 11,21 10,725
PLN Lenkijos zlotas 4,428 4,21 4,128 3,925
SEK Švedijos krona 11,928 11,414 11,118 10,637

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.